Sołectwa
Terminy zebrań sołeckich:
Sołectwo | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania | Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2021 |
---|---|---|---|---|
Hornówek | 15 września 2020 r. | 19.00 | Centrum Kultury Izabelin ul. Matejki 21 Izabelin | 69 205,10 zł |
Izabelin B | 9 września 2020 r. | 18.00 | Plac zabaw ul. Zagłoby | 69 205,10 zł |
Izabelin C | 23 września 2020 r. | 18.00 | OSP ul. Matejki 33 | 69 205,10 zł |
Laski | 15 września 2020 r. | 18.00 | Świetlica wiejska w Laskach | 69 205,10 zł |
Mościska | 19 września 2020 r. | 17.00 | Plac zabaw w Mościskac | 48 858,80 zł |
Sieraków | 18 września 2020 r. | 18.00 | Boisko w Sierakowie | 35 363,81 zł |
Truskaw | 23 września 2020 r. | 19.00 | Boisko na Mokrych Łąkach | 69 205,10 zł |
Łączna kwota Funduszu Sołeckiego w 2021 roku: 430 248,11 zł