Sołectwa
Terminy zebrań sołeckich:
Sołectwo | Data zebrania | Godzina | Miejsce zebrania | Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2022 |
---|---|---|---|---|
Hornówek | 24 sierpnia 2021 r. | 19.00 | Ryneczek po sąsiedzku ul. 3-go Maja 47 Hornówek | 72 882,00 zł |
Izabelin B | 72 882,00 zł | |||
Izabelin C | 72 882,00 zł | |||
Laski | 4 września 2021 r. | 18.00 | Boiska sportowe w Laskach, ul. Wieczorka 50 Laski | 72 882,00 zł |
Mościska | 51 308,93 zł | |||
Sieraków | 37 024,06 zł | |||
Truskaw | 72 882,00 zł |
Łączna kwota Funduszu Sołeckiego w 2022 roku: 452 742,99 zł